As secretarias estaduais de saúde divulgaram, até as 9h30 desta terça-feira (17), 301 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil. Em São Paulo, foi registrada a 1ª morte pelo coronavírus no Brasil, confirmada pelo governo estadual. Não há informações se a vítima mora na capital nem qual é o sexo da vítima.
Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil
Estado | Secretarias da saúde | Ministério da Saúde |
AC | 0 | 0 |
AL | 1 | 1 |
AP | 0 | 0 |
AM | 1 | 1 |
BA | 13 | 2 |
CE | 9 | 0 |
DF | 19 | 13 |
ES | 8 | 1 |
GO | 9 | 3 |
MA | 0 | 0 |
MT | 0 | 0 |
MS | 4 | 2 |
MG | 6 | 5 |
PA | 0 | 0 |
PB | 0 | 0 |
PR | 6 | 6 |
PE | 18 | 2 |
PI | 0 | 0 |
RJ | 31 | 31 |
RN | 1 | 1 |
RS | 11 | 6 |
RO | 0 | 0 |
RR | 0 | 0 |
SC | 7 | 7 |
SP | 152 | 152 |
SE | 5 | 1 |
TO | 0 | 0 |
Total | 301 | 234 |
Além dos casos confirmados, o Ministério da Saúde contabilizava até segunda-feira:
2.064 casos suspeitos
1.624 casos descartados
18 pessoas estão hospitalizadas (7% do total)